序(Xu)号(Hao) |
| 技(Ji)术(Shu)名(Ming)称(Cheng) | 技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu) |
1
| 主(Zhu)机(Ji)
性(Xing)能(Neng) | 最(Zui)大(Da)动(Dong)态(Tai)力(Li) | 1kN |
最(Zui)大(Da)静(Jing)态(Tai)力(Li) | 0.7kN |
试(Shi)验(Yan)力(Li)示(Shi)值(Zhi)相(Xiang)对(Dui)误(Wu)差(Cha) | 优(You)于(Yu)示(Shi)值(Zhi)的(De)±(?)0.5% |
试(Shi)验(Yan)力(Li)测(Ce)量(Liang)范(Fan)围(Wei) | 10-1000N |
负(Fu)荷(He)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)量(Liang)程(Cheng) | 2kN |
负(Fu)荷(He)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)精(Jing)度(Du) | 优(You)于(Yu)示(Shi)值(Zhi)的(De)±(?)0.2% |
最(Zui)大(Da)振(Zhen)幅(Fu) | ±(?)100mm |
试(Shi)验(Yan)空(Kong)间(Jian)宽(Kuan)度(Du) | 320mm |
横(Heng)梁(Liang)调(Diao)整(Zheng)空(Kong)间(Jian) | 0-650mm |
位(Wei)移(Yi)示(Shi)值(Zhi)相(Xiang)对(Dui)误(Wu)差(Cha) | 优(You)于(Yu)示(Shi)值(Zhi)的(De)±(?)0.5% |
加(Jia)速(Su)度(Du)示(Shi)值(Zhi)相(Xiang)对(Dui)误(Wu)差(Cha) | 优(You)于(Yu)示(Shi)值(Zhi)的(De)±(?)0.5% |
位(Wei)移(Yi)分(Fen)辨(Bian)力(Li) | 1μ(?)m |
最(Zui)大(Da)试(Shi)验(Yan)频(Pin)率(Lu) | 5Hz |
最(Zui)大(Da)直(Zhi)线(Xian)速(Su)度(Du) | 2m/s |
2
| 电(Dian)磁(Ci)
作(Zuo)动(Dong)
器(Qi) | 数(Shu)量(Liang) | 1套(Tao) |
特(Te)点(Dian) | 理(Li)想(Xiang)工(Gong)况(Kuang)下(Xia)磁(Ci)悬(Xuan)浮(Fu)结(Jie)构(Gou)运(Yun)行(Xing)上(Shang)亿(Yi)亿(Yi)次(Ci)无(Wu)需(Xu)任(Ren)何(He)维(Wei)护(Hu)。(?)无(Wu)任(Ren)何(He)液(Ye)压(Ya)气(Qi)动(Dong)系(Xi)统(Tong)、(?)无(Wu)噪(Zao)音(Yin)、(?)免(Mian)维(Wei)护(Hu)、(?)节(Jie)能(Neng)环(Huan)保(Bao)。(?) 断(Duan)电(Dian)或(Huo)意(Yi)外(Wai)停(Ting)机(Ji)自(Zi)动(Dong)触(Chu)发(Fa)电(Dian)磁(Ci)保(Bao)护(Hu)缓(Huan)冲(Chong),(?)防(Fang)止(Zhi)绝(Jue)砸(Za)坏(Huai)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)、(?)试(Shi)样(Yang)及(Ji)人(Ren)身(Shen)伤(Shang)害(Hai) |
参(Can)数(Shu) | 额(E)定(Ding)动(Dong)态(Tai)力(Li):(?)1kN; 最(Zui)大(Da)速(Su)度(Du):(?)2m/s |
导(Dao)向(Xiang)型(Xing)式(Shi) | 自(Zi)润(Run)滑(Hua)式(Shi)直(Zhi)线(Xian)轴(Zhou)承(Cheng),(?)10000km免(Mian)维(Wei)护(Hu) |
3 | 伺(Si)服(Fu)
驱(Qu)动(Dong)器(Qi) | 通(Tong)讯(Xun)功(Gong)能(Neng) | 支(Zhi)持(Chi)Ether CAT通(Tong)讯(Xun);(?)可(Ke)实(Shi)现(Xian) 1伺(Si)服(Fu)驱(Qu)动(Dong)器(Qi)的(De)通(Tong)讯(Xun)与(Yu)控(Kong)制(Zhi);(?) 2光(Guang)栅(Zha)尺(Chi)位(Wei)移(Yi)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)信(Xin)号(Hao)的(De)读(Du)取(Qu);(?) 3伺(Si)服(Fu)驱(Qu)动(Dong)器(Qi)状(Zhuang)态(Tai)信(Xin)息(Xi);(?) |
4 | 绝(Jue)对(Dui) 值(Zhi)位(Wei) 移(Yi)传(Chuan) 感(Gan)器(Qi) | 优(You)势(Shi)特(Te)点(Dian) | 简(Jian)易(Yi)安(An)装(Zhuang) 适(Shi)用(Yong)于(Yu)高(Gao)精(Jing)度(Du)应(Ying)用(Yong) 不(Bu)需(Xu)要(Yao)电(Dian)池(Chi) 耐(Nai)腐(Fu)蚀(Shi)的(De)耐(Nai)腐(Fu)蚀(Shi)材(Cai)料(Liao) 高(Gao)材(Cai)料(Liao)系(Xi)数(Shu)膨(Peng)胀(Zhang)阻(Zu)力(Li) |
密(Mi)封(Feng)度(Du) | IP40 |
测(Ce)量(Liang)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 50 nm(32-bit) |
准(Zhun)确(Que)性(Xing) | ±(?)15 μ(?)m/m |
最(Zui)大(Da)测(Ce)试(Shi)速(Su)度(Du) | 10m/s |
5
| 控(Kong)制(Zhi)
器(Qi)部(Bu)
分(Fen) | 产(Chan)地(Di) | 进(Jin)口(Kou) |
介(Jie)绍(Shao) | 前(Qian)瞻(Zhan)性(Xing)的(De)数(Shu)字(Zi)式(Shi)控(Kong)制(Zhi)和(He)采(Cai)样(Yang)智(Zhi)能(Neng)控(Kong)制(Zhi)器(Qi),(?)模(Mo)块(Kuai)式(Shi)可(Ke)扩(Kuo)展(Zhan)性(Xing)充(Chong)分(Fen)兼(Jian)顾(Gu)未(Wei)来(Lai)应(Ying)用(Yong)的(De)发(Fa)展(Zhan)和(He)需(Xu)要(Yao);(?) 超(Chao)大(Da)的(De)速(Su)比(Bi)范(Fan)围(Wei):(?) 可(Ke)轻(Qing)松(Song)自(Zi)如(Ru)满(Man)足(Zu)所(Suo)有(You)的(De)试(Shi)验(Yan)应(Ying)用(Yong) |
特(Te)点(Dian) | ●(?)可(Ke)扩(Kuo)展(Zhan)模(Mo)块(Kuai)化(Hua)设(She)计(Ji) ●(?)闭(Bi)环(Huan)控(Kong)制(Zhi)和(He)数(Shu)采(Cai)频(Pin)率(Lu)可(Ke)调(Diao) ●(?)兼(Jian)容(Rong)智(Zhi)能(Neng)化(Hua)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)插(Cha)头(Tou)(传(Chuan)感(Gan)器(Qi)接(Jie)头(Tou)带(Dai)有(You)芯(Xin)片(Pian),(?)自(Zi)识(Shi)别(Bie)) ●(?)统(Tong)一(Yi)的(De)扩(Kuo)展(Zhan)模(Mo)块(Kuai)各(Ge)型(Xing)号(Hao)采(Cai)用(Yong)统(Tong)一(Yi)的(De)标(Biao)准(Zhun)化(Hua)智(Zhi)能(Neng)放(Fang)大(Da)模(Mo)块(Kuai) ;(?) |
控(Kong)制(Zhi)方(Fang)式(Shi) | 力(Li)控(Kong)、(?)位(Wei)控(Kong)、(?)速(Su)度(Du)控(Kong) |
主(Zhu)要(Yao)试(Shi)验(Yan)波(Bo)形(Xing) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo)、(?)三(San)角(Jiao)波(Bo)可(Ke)调(Diao)节(Jie)频(Pin)率(Lu)、(?)幅(Fu)值(Zhi)、(?)相(Xiang)位(Wei),(?)同(Tong)时(Shi)能(Neng)够(Gou)将(Jiang)这(Zhe)些(Xie)信(Xin)号(Hao)进(Jin)行(Xing)组(Zu)合(He)编(Bian)辑(Ji) |
试(Shi)验(Yan)频(Pin)率(Lu) | 0.1-5Hz |
6
| 负(Fu)荷(He)
传(Chuan)感(Gan)
器(Qi) | 量(Liang)程(Cheng) | 2kN |
非(Fei)线(Xian)性(Xing) | ±(?)0.04%Fs |
迟(Chi)滞(Zhi)性(Xing) | ±(?)0.04%Fs |
非(Fei)重(Zhong)复(Fu)性(Xing) | ±(?)0.02 |
安(An)全(Quan)过(Guo)载(Zai) | ±(?)150% |
补(Bu)偿(Chang)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -10~+45℃(?) |
工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -55~+90℃(?) |
7 |
| 噪(Zao)音(Yin) | ≤(?)70db(1米(Mi)距(Ju)离(Li)处(Chu)) |
8 |
| 总(Zong)电(Dian)机(Ji)功(Gong)率(Lu) | 1kW |